| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 23:36 | 23:37 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 02:17 | 02:18 | 0 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 17:53 | 17:59 | 6 分鐘 |
5 | 2024-12-19 | 21:42 | 21:45 | 3 分鐘 |
6 | 20:33 | 20:35 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 02:57 | 02:57 | 0 分鐘 |
8 | 02:38 | 02:39 | 1 分鐘 | |
9 | 01:38 | 01:40 | 2 分鐘 | |
10 | 01:18 | 01:33 | 16 分鐘 | |
11 | 00:23 | 00:34 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 23:40 | 23:49 | 8 分鐘 |
13 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 22:49 | 22:56 | 6 分鐘 |
15 | 02:54 | 03:01 | 7 分鐘 | |
16 | 02:32 | 02:34 | 3 分鐘 | |
17 | 01:50 | 01:56 | 6 分鐘 | |
18 | 00:35 | 00:56 | 21 分鐘 | |
19 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-12-12 | 23:06 | 23:15 | 9 分鐘 |
21 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 | |
22 | 01:34 | 01:37 | 3 分鐘 | |
23 | 00:52 | 00:56 | 4 分鐘 | |
24 | 00:31 | 00:34 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 23:51 | 23:52 | 0 分鐘 |
26 | 23:20 | 23:27 | 7 分鐘 | |
27 | 23:00 | 23:15 | 15 分鐘 | |
28 | 22:40 | 22:58 | 18 分鐘 | |
29 | 03:16 | 03:21 | 5 分鐘 | |
30 | 01:41 | 01:43 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |