
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 18:00 | 21:47 | 226 分鐘 |
2 | 2023-02-07 | 17:41 | 23:42 | 361 分鐘 |
3 | 2023-02-06 | 21:25 | 23:26 | 122 分鐘 |
4 | 17:30 | 19:32 | 122 分鐘 | |
5 | 2023-02-05 | 18:00 | 23:08 | 308 分鐘 |
6 | 2023-02-04 | 20:00 | 23:21 | 201 分鐘 |
7 | 2023-02-03 | 17:30 | 21:54 | 264 分鐘 |
8 | 2023-02-02 | 17:32 | 23:04 | 332 分鐘 |
9 | 2023-02-01 | 17:00 | 22:07 | 307 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
