| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 20:11 | 20:39 | 28 分鐘 |
2 | 15:10 | 17:22 | 131 分鐘 | |
3 | 12:08 | 12:18 | 10 分鐘 | |
4 | 11:24 | 11:49 | 25 分鐘 | |
5 | 10:00 | 10:49 | 50 分鐘 | |
6 | 03:15 | 03:37 | 22 分鐘 | |
7 | 02:24 | 03:12 | 48 分鐘 | |
8 | 01:43 | 02:13 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
10 | 2025-01-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
11 | 15:02 | 15:19 | 17 分鐘 | |
12 | 10:52 | 12:15 | 83 分鐘 | |
13 | 07:52 | 09:11 | 79 分鐘 | |
14 | 07:00 | 07:30 | 30 分鐘 | |
15 | 04:40 | 06:56 | 136 分鐘 | |
16 | 02:18 | 04:00 | 101 分鐘 | |
17 | 2025-01-17 | 22:21 | 22:30 | 9 分鐘 |
18 | 16:05 | 17:13 | 68 分鐘 | |
19 | 15:23 | 15:39 | 16 分鐘 | |
20 | 10:41 | 10:47 | 6 分鐘 | |
21 | 01:25 | 04:12 | 167 分鐘 | |
22 | 01:08 | 01:20 | 12 分鐘 | |
23 | 00:01 | 01:04 | 63 分鐘 | |
24 | 2025-01-16 | 12:59 | 13:42 | 43 分鐘 |
25 | 09:26 | 10:01 | 35 分鐘 | |
26 | 07:15 | 07:43 | 28 分鐘 | |
27 | 2025-01-15 | 19:37 | 22:02 | 146 分鐘 |
28 | 14:02 | 15:24 | 82 分鐘 | |
29 | 12:29 | 13:03 | 34 分鐘 | |
30 | 10:14 | 11:29 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |