
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 22:48 | 23:09 | 21 分鐘 |
2 | 21:15 | 22:43 | 88 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 |
4 | 2025-07-17 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 21:45 | 22:31 | 46 分鐘 | |
6 | 02:45 | 03:28 | 43 分鐘 | |
7 | 02:35 | 02:37 | 3 分鐘 | |
8 | 02:03 | 02:32 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
10 | 2025-07-16 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
11 | 01:21 | 02:46 | 85 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
13 | 2025-07-15 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
15 | 2025-07-14 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
17 | 2025-07-13 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
18 | 15:11 | 18:23 | 192 分鐘 | |
19 | 2025-07-12 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
21 | 2025-07-11 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
23 | 2025-07-10 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
25 | 2025-07-09 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
27 | 2025-07-08 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
28 | 14:29 | 15:50 | 81 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
30 | 2025-07-07 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
