
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 23:01 | 23:56 | 55 分鐘 |
2 | 10:40 | 12:03 | 83 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-04-18 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 21:31 | 22:00 | 29 分鐘 | |
6 | 13:30 | 17:32 | 242 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 22:17 | 23:25 | 68 分鐘 |
8 | 20:44 | 21:22 | 38 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-04-16 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
11 | 11:13 | 11:55 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
13 | 2025-04-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 22:33 | 23:40 | 67 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:34 | 26 分鐘 | |
16 | 13:07 | 13:48 | 41 分鐘 | |
17 | 2025-04-14 | 20:18 | 22:05 | 106 分鐘 |
18 | 12:33 | 13:24 | 51 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-04-13 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
21 | 11:03 | 11:44 | 42 分鐘 | |
22 | 2025-04-12 | 23:08 | 23:45 | 37 分鐘 |
23 | 19:24 | 21:51 | 147 分鐘 | |
24 | 2025-04-11 | 23:25 | 23:49 | 23 分鐘 |
25 | 21:58 | 22:22 | 25 分鐘 | |
26 | 16:43 | 19:27 | 164 分鐘 | |
27 | 2025-04-10 | 15:12 | 15:49 | 37 分鐘 |
28 | 12:44 | 14:58 | 134 分鐘 | |
29 | 2025-04-09 | 22:44 | 23:45 | 61 分鐘 |
30 | 10:50 | 11:27 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
