
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-23 | 22:18 | 23:37 | 79 分鐘 |
2 | 18:47 | 21:10 | 142 分鐘 | |
3 | 15:59 | 17:24 | 84 分鐘 | |
4 | 06:26 | 07:41 | 75 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
6 | 2025-05-22 | 18:31 | 23:59 | 328 分鐘 |
7 | 17:39 | 17:47 | 7 分鐘 | |
8 | 16:17 | 17:26 | 69 分鐘 | |
9 | 15:42 | 16:09 | 27 分鐘 | |
10 | 14:31 | 15:13 | 41 分鐘 | |
11 | 12:34 | 13:46 | 72 分鐘 | |
12 | 11:54 | 12:18 | 24 分鐘 | |
13 | 09:35 | 10:48 | 73 分鐘 | |
14 | 08:19 | 08:41 | 22 分鐘 | |
15 | 06:15 | 07:32 | 77 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
17 | 2025-05-21 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
18 | 15:42 | 17:40 | 118 分鐘 | |
19 | 14:49 | 15:17 | 27 分鐘 | |
20 | 13:50 | 14:33 | 43 分鐘 | |
21 | 12:56 | 13:18 | 22 分鐘 | |
22 | 12:20 | 12:48 | 28 分鐘 | |
23 | 11:43 | 12:15 | 32 分鐘 | |
24 | 10:14 | 10:30 | 16 分鐘 | |
25 | 08:40 | 09:55 | 75 分鐘 | |
26 | 06:26 | 08:24 | 118 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
28 | 2025-05-20 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
29 | 17:57 | 18:17 | 20 分鐘 | |
30 | 16:24 | 16:46 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
