
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 00:58 | 01:32 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:52 | 51 分鐘 | |
3 | 2019-12-13 | 23:47 | 23:58 | 11 分鐘 |
4 | 23:16 | 23:25 | 9 分鐘 | |
5 | 21:37 | 23:07 | 90 分鐘 | |
6 | 20:11 | 21:22 | 70 分鐘 | |
7 | 17:14 | 17:23 | 9 分鐘 | |
8 | 16:43 | 17:10 | 28 分鐘 | |
9 | 15:10 | 16:40 | 91 分鐘 | |
10 | 12:57 | 15:07 | 130 分鐘 | |
11 | 00:31 | 02:09 | 98 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2019-12-12 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
14 | 20:39 | 20:40 | 0 分鐘 | |
15 | 20:30 | 20:37 | 7 分鐘 | |
16 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 | |
17 | 2019-12-11 | 16:15 | 16:17 | 2 分鐘 |
18 | 15:38 | 15:45 | 7 分鐘 | |
19 | 15:07 | 15:30 | 22 分鐘 | |
20 | 14:50 | 15:03 | 13 分鐘 | |
21 | 03:02 | 04:25 | 84 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
23 | 2019-12-10 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
24 | 21:07 | 21:13 | 6 分鐘 | |
25 | 18:51 | 21:05 | 134 分鐘 | |
26 | 14:36 | 14:48 | 12 分鐘 | |
27 | 02:53 | 02:59 | 6 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
29 | 2019-12-09 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
30 | 22:51 | 23:08 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
