
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-19 | 01:51 | 02:21 | 30 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
3 | 2019-02-18 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
4 | 02:47 | 05:36 | 169 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
6 | 2019-02-17 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
7 | 20:33 | 22:22 | 110 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:09 | 310 分鐘 | |
9 | 2019-02-16 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
10 | 21:35 | 23:15 | 100 分鐘 | |
11 | 20:43 | 21:23 | 40 分鐘 | |
12 | 2019-02-12 | 04:39 | 07:19 | 160 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
14 | 2019-02-11 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
15 | 00:08 | 08:22 | 494 分鐘 | |
16 | 2019-02-10 | 22:00 | 23:49 | 109 分鐘 |
17 | 20:28 | 21:54 | 86 分鐘 | |
18 | 07:54 | 10:18 | 144 分鐘 | |
19 | 02:08 | 07:49 | 341 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
21 | 2019-02-09 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
22 | 06:13 | 09:32 | 199 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:08 | 369 分鐘 | |
24 | 2019-02-08 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
25 | 20:26 | 23:05 | 159 分鐘 | |
26 | 2019-02-07 | 00:00 | 08:31 | 512 分鐘 |
27 | 2019-02-06 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
28 | 21:22 | 21:48 | 26 分鐘 | |
29 | 20:07 | 21:17 | 69 分鐘 | |
30 | 01:11 | 08:50 | 458 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
