
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 18:46 | 19:00 | 15 分鐘 |
2 | 17:00 | 18:43 | 104 分鐘 | |
3 | 15:28 | 16:41 | 73 分鐘 | |
4 | 14:08 | 15:12 | 64 分鐘 | |
5 | 13:21 | 14:04 | 43 分鐘 | |
6 | 12:09 | 13:01 | 52 分鐘 | |
7 | 11:31 | 12:05 | 34 分鐘 | |
8 | 2019-12-11 | 17:52 | 19:01 | 69 分鐘 |
9 | 16:59 | 17:34 | 35 分鐘 | |
10 | 14:28 | 16:37 | 129 分鐘 | |
11 | 11:31 | 13:24 | 113 分鐘 | |
12 | 2019-12-10 | 18:00 | 19:19 | 79 分鐘 |
13 | 16:17 | 17:54 | 97 分鐘 | |
14 | 13:52 | 15:15 | 82 分鐘 | |
15 | 13:05 | 13:41 | 36 分鐘 | |
16 | 11:31 | 12:42 | 71 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
18 | 2019-12-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 18:06 | 18:56 | 49 分鐘 | |
20 | 15:38 | 17:55 | 136 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 16:36 | 19:28 | 172 分鐘 |
22 | 11:29 | 15:32 | 243 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
24 | 2019-12-07 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
25 | 16:58 | 21:03 | 245 分鐘 | |
26 | 14:02 | 16:47 | 165 分鐘 | |
27 | 13:00 | 13:55 | 55 分鐘 | |
28 | 11:42 | 12:35 | 54 分鐘 | |
29 | 2019-12-06 | 17:00 | 19:23 | 143 分鐘 |
30 | 14:40 | 16:52 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
