
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 00:00 | 07:44 | 464 分鐘 |
2 | 2025-04-19 | 00:00 | 12:08 | 728 分鐘 |
3 | 2025-04-18 | 00:00 | 10:34 | 633 分鐘 |
4 | 2025-04-17 | 00:01 | 11:23 | 682 分鐘 |
5 | 2025-04-16 | 02:38 | 12:00 | 562 分鐘 |
6 | 00:01 | 02:37 | 156 分鐘 | |
7 | 2025-04-15 | 00:01 | 11:31 | 691 分鐘 |
8 | 2025-04-14 | 00:00 | 09:50 | 590 分鐘 |
9 | 2025-04-13 | 14:13 | 14:49 | 36 分鐘 |
10 | 00:00 | 10:17 | 617 分鐘 | |
11 | 2025-04-12 | 00:00 | 12:00 | 720 分鐘 |
12 | 2025-04-11 | 05:31 | 10:03 | 272 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 | |
14 | 2025-04-10 | 00:00 | 11:21 | 682 分鐘 |
15 | 2025-04-09 | 00:00 | 11:18 | 678 分鐘 |
16 | 2025-04-08 | 07:50 | 12:55 | 305 分鐘 |
17 | 00:00 | 07:47 | 467 分鐘 | |
18 | 2025-04-07 | 01:06 | 10:31 | 564 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
20 | 2025-04-06 | 00:00 | 11:50 | 710 分鐘 |
21 | 2025-04-05 | 00:00 | 14:55 | 895 分鐘 |
22 | 2025-04-04 | 00:00 | 11:34 | 694 分鐘 |
23 | 2025-04-03 | 00:00 | 10:01 | 601 分鐘 |
24 | 2025-04-02 | 00:00 | 10:20 | 620 分鐘 |
25 | 2025-04-01 | 00:00 | 10:13 | 613 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 42ing.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
